08.06.2024 17:00 | A - Klasa Oświęcim EFCE | Zatorzanka Zator - Przeciszovia Przeciszów | 0 - 3 |
04.11.2023 14:00 | A - Klasa Oświęcim EFCE | Przeciszovia Przeciszów - Zatorzanka Zator | 3 - 0 |
13.05.2023 17:00 | A - Klasa Oświęcim EFCE | Zatorzanka Zator - Przeciszovia Przeciszów | 0 - 1 |
02.10.2022 16:00 | A - Klasa Oświęcim EFCE | Przeciszovia Przeciszów - Zatorzanka Zator | 1 - 1 |
16.04.2022 13:00 | A - Klasa Oświęcim EFCE | Przeciszovia Przeciszów - Zatorzanka Zator | 2 - 0 |
04.09.2021 17:00 | A - Klasa Oświęcim EFCE | Zatorzanka Zator - Przeciszovia Przeciszów | 0 - 2 |
27.05.2017 17:00 | 0 | Przeciszovia Przeciszów - Zatorzanka Zator | 1 - 1 |
15.10.2016 16:00 | 0 | Zatorzanka Zator - Przeciszovia Przeciszów | 2 - 1 |
16.04.2016 16:00 | 0 | Zatorzanka Zator - Przeciszovia Przeciszów | 0 - 1 |
22.08.2015 17:00 | 0 | Przeciszovia Przeciszów - Zatorzanka Zator | 1 - 2 |
18.10.2014 13:00 | 0 | Przeciszovia Przeciszów - Zatorzanka Zator | 1 - 3 |
Wiadomości
(utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości